Origins in Guatemala
8 mapped origins
Explore every mapped place in Guatemala, sourced from OpenStreetMap.
8origins mapped
☕ Show on map →Explore the best of Guatemala →
Coffee origins in Guatemala
| Origin | Elevation | Harvest | Varieties | Processes | Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| Acatenangoadministrative | 1300–2000 m | Dec–Mar | Bourbon, Caturra, Catuaí, Pache | washed | DO 2001 (RGPI, Guatemala); protected by Anacafé |
| Antiguaadministrative | 1500–1700 m | Dec–Mar | Bourbon, Caturra, Catuaí, Typica | washed | DO 2000 (RGPI, Guatemala); protected by Anacafé |
| Atitlánadministrative | 1500–1700 m | Dec–Mar | Bourbon, Typica, Caturra, Catuaí | washed | DO 2001 (RGPI, Guatemala); protected by Anacafé |
| Cobánadministrative | 1300–1500 m | Dec–Mar | Bourbon, Caturra, Catuaí, Maragogype | washed | DO 2001 (RGPI, Guatemala); protected by Anacafé |
| Fraijanesadministrative | 1400–1800 m | Dec–Mar | Bourbon, Caturra, Catuaí, Pache | washed | DO 2001 (RGPI, Guatemala); protected by Anacafé |
| Huehuetenangoadministrative | 1500–2000 m | Jan–Apr | Bourbon, Caturra, Catuaí, Pache | washed | DO 2001 (RGPI, Guatemala); protected by Anacafé |
| Nuevo Orienteadministrative | 1300–1700 m | Dec–Mar | Bourbon, Catuaí, Pache, Caturra | washed | DO 2001 (RGPI, Guatemala); protected by Anacafé |
| San Marcosadministrative | 1300–1800 m | Dec–Apr | Bourbon, Catuaí, Caturra | washed | DO 2001 (RGPI, Guatemala); protected by Anacafé |
All Origins in Guatemala
- Acatenango (14.6500, -90.8500)
- Antigua (14.5600, -90.7300)
- Atitlán (14.7500, -91.1500)
- Cobán (15.5500, -90.1500)
- Fraijanes (14.5500, -90.5000)
- Huehuetenango (15.5500, -91.5500)
- Nuevo Oriente (14.7500, -89.4000)
- San Marcos (14.9000, -91.9500)